Bead & Ferrite Electronics (H.K) Ltd.

Customer's special specification are welcome.

 


About us
Materials (Mn-Zn)
Materials (Ni-Zn)
Products
Contact Us

 

AP
AR
CR
D
DR
DRC
DRI
EE
EP
FOP+DR
FOS+DR
FPD
FPL
MDR
OT
P
P(T、RI)+DR
PH
R & RWW
REH
RH
RHH
RHS
RHWT
RIC
RID
RIP+MDR
SDR
SH
SMH
SR
STR
T
TH
THP
UR/UF
UFP
UH
UI
URD
UU

    EMI Bead Core ( RH TYPE )

RoHS Compliance

 

 

      3. Dimensions 尺寸 ( mm )

Core Size A D C Fig
RH 2.3x4.5x0.8 2.3±0.15 4.5±0.3 0.8±0.15 1,2,3
RH 3.0x3.0x0.8 3.0±0.15 3.0±0.2 0.8±0.15 1,2,3
RH 3.0x3.0x1.2 3.0±0.15 3.0±0.2 1.2±0.15 1,2,3
RH 3.0x4.0x1.0 3.0±0.15 4.0±0.3 1.0±0.15 1,2,3
RH 3.0x4.2x1.2 3.0±0.15 4.2±0.3 1.2±0.15 1,2,3
RH 3.5x4.5x0.8 3.5±0.15 4.5±0.3 0.8±0.15 1,2,3
RH 3.5x13.8x0.8 3.5±0.15 8.9±0.3 0.8±0.15 1,2,3
RH 3.5x6.0x0.85 3.5±0.15 6.0±0.3 0.85±0.15 1,2,3
RH 3.5x5.0x1.0 3.5±0.15 5.0±0.3 1.0±0.15 1,2,3
RH 3.5x6.0x1.2 3.5±0.15 6.0±0.3 1.2±0.15 1,2,3
RH 3.5x7.0x1.2 3.5±0.15 7.0±0.3 1.2±0.15 1,2,3
RH 3.5x12.0x1.2 3.5±0.15 12.0±0.4 1.2±0.15 1,2,3
RH 3.5x6.0x1.3 3.5±0.15 6.0±0.3 1.3±0.15 1,2,3
RH 3.5x5x1.35 3.5±0.15 5.0±0.3 1.35±0.15 1,2,3
RH 3.5x4.5x1.5 3.5±0.15 4.5±0.3 1.5±0.15 1,2,3
RH 3.5x10.0x1.5 3.5±0.15 10.0±0.4 1.5±0.15 1,2,3
RH 3.5x5.0x1.6 3.5±0.15 5.0±0.3 1.6±0.15 1,2,3
RH 3.5x5.0x1.8 3.5±0.15 5.0±0.3 1.8±0.15 1,2,3
RH 3.8x4.3x1.5 3.8±0.15 4.3±0.3 1.5±0.15 1,2,3
RH 3.8x8.0x1.8 3.8±0.15 8.0±0.3 1.8±0.15 1,2,3
RH 4.0x5.0x2.0 4.0±0.2 5.0±0.3 2.0±0.15 1,2,3
RH 4.0x20.0x2.0 4.0±0.2 20.0±0.6 2.0±0.15 1,2,3
RH 4.0x25.0x1.5   4.0±0.2 25.0±0.7 1.5±0.15 1,2,3
RH 4.1x5.0x1.6 4.1±0.2 5.0±0.3 1.6±0.15 1,2,3
RH 4.1x10.0x1.6 4.1±0.2 10.0±0.4 1.6±0.15 1,2,3
RH 4.2x6.0x1.75 4.2±0.2 6.0±0.3 1.75±0.15 1,2,3
RH 4.5x7.0x1.5 4.5±0.2 7.0±0.3 1.5±0.15 1,2,3
RH 4.7x5.3x1.3 4.7±0.2 5.3±0.3 1.3±0.15 1,2,3
RH 4.7x7.0x2.8 4.7±0.2 7.0±0.3 2.8±0.2 1,2,3
RH 5.0x10.0x1.5 5.0±0.3 10.0±0.4 1.5±0.15 1,2,3
RH 5.0x6.5x1.6 5.0±0.3 6.5±0.3 1.6±0.15 1,2,3
RH 5.0x6.5x2.5 5.0±0.3 6.5±0.3 2.5±0.2 1,2,3
RH 5.0x10.0x2.5 5.0±0.3 10.0±0.4 2.5±0.2 1,2,3
RH 5.08x11x1.5 5.08±0.3 11.0±0.4 1.5±0.15 1,2,3
RH 5.08x9.8x3.0 5.08±0.3 9.8±0.4 3.0±0.2 1,2,3
RH 6.0x6.0x2.0 6.0±0.3 6.0±0.3 2.0±0.2 1,2,3
RH 6.0x25x2.0 6.0±0.3 25±0.7 2.0±0.2 1,2,3
RH 6.0x6.0x3.0 6.0±0.3 6.0±0.3 3.0±0.2 1,2,3
RH 6.0x10.0x3.0 6.0±0.3 10.0±0.4 3.0±0.2 1,2,3
RH 6.0x9.0x4.0 6.0±0.3 9.0±0.3 3.0±0.2 1,2,3
RH 6.35x12.7x3.17 6.35±0.3 12.7±0.4 3.17±0.2 1,2,3
RH 6.35x17.5x3.2 6.35±0.3 17.5±0.5 3.2±0.2 1,2,3
RH 6.5x9.0x3.2 6.5±0.3 9.0±0.3 3.2±0.2 1,2,3
RH 6.5x10.0x4.3 6.5±0.3 10.0±0.4 4.3±0.2 1,2,3
RH 6.5x10.0x5.6 6.5±0.3 10.0±0.4 5.6±0.25 1,2,3
RH 6.8x7.0x5.6 6.8±0.3 4.0±0.3 5.6±0.25 1,2,3
RH 7.0x7.0x4.0 7.0±0.3 7.0±0.3 4.0±0.2 1,2,3
RH 7.0x20.0x4.0 7.0±0.3 20.0±0.6 4.0±0.2 1,2,3
RH 7.0x9.5x5.2 7.0±0.3 9.5±0.3 5.2±0.25 1,2,3
RH 7.5x7.5x2.4 7.5±0.3 7.5±0.3 2.4±0.2 1,2,3
RH 7.5x9.6x2.8 7.5±0.3 9.6±0.3 2.8±0.2 1,2,3
RH 7.5x19.0x2.8 7.5±0.3 19.0±0.5 2.8±0.2 1,2,3
RH 7.62x16.0x5.0 7.62±0.3 16.0±0.5 5.0±0.25 1,2,3
RH 7.75x12.7x4.8 7.75±0.3 12.7±0.4 4.8±0.25 1,2,3
RH 7.8x20.0x4.0 7.8±0.3 20.0±0.6 4.0±0.2 1,2,3
RH 8.0x10.0x3.0 8.0±0.3 10.0±0.4 3.0±0.2 1,2,3
RH 8.0x18.0x3.0 8.0±0.3 18.0±0.5 3.0±0.2 1,2,3
RH 8.0x9.8x3.6 8.0±0.3 9.8±0.3 3.6±0.2 1,2,3
RH 8.0x20.0x3.6 8.0±0.3 20.0±0.6 3.6±0.2 1,2,3
RH 8.0x9.2x4.0 8.0±0.3 9.2±0.3 4.0±0.2 1,2,3
RH 8.0x12.5x4.8 8.0±0.3 12.5±0.4 4.8±0.25 1,2,3
RH 8.0x10.0x5.0 8.0±0.3 10.0±0.4 5.0±0.25 1,2,3
RH 8.0x10.0x5.6 8.0±0.3 10.0±0.4 5.6±0.25 1,2,3
RH 8.0x20.0x5.6 8.0±0.3 20.0±0.6 5.6±0.25 1,2,3
RH 9.0x9.0x5.0 9.0±0.3 9.0±0.3 5.0±0.25 1,2,3
RH 9.0x29.0x5.0 9.0±0.3 29.0±0.7 5.0±0.25 1,2,3
RH 9.0x25.0x5.6 9.0±0.3 25.0±0.7 5.6±0.25 1,2,3
RH 9.3x15.0x5.2 9.3±0.3 15.0±0.5 5.2±0.25 1,2,3
RH 9.5x18.2x2.8 9.5±0.3 18.2±0.5 2.8±0.2 1,2,3
RH 9.5x10.2x4.0 9.5±0.3 10.2±0.4 4.0±0.2 1,2,3
RH 9.5x18.0x4.0 9.5±0.3 18.0±0.5 4.0±0.2 1,2,3
RH 9.5x10.0x4.5 9.5±0.3 10.0±0.4 4.5±0.25 1,2,3
RH 9.5x9.5x4.8 9.5±0.3 9.5±0.3 4.8±0.25 1,2,3
RH 9.5x20.0x4.8 9.5±0.3 20.0±0.6 4.8±0.25 1,2,3
RH 9.5x10.0x5.0 9.5±0.3 10.0±0.4 5.0±0.25 1,2,3
RH 9.5x25.5x5.0 9.5±0.3 25.5±0.7 5.0±0.25 1,2,3
RH 9.5x12.7x5.8 9.5±0.3 12.7±0.4 5.8±0.25 1,2,3
RH 9.52x10.2x2.6 9.52±0.3 10.2±0.4 2.6±0.2 1,2,3
RH 9.52x20.95x2.6 9.52±0.3 20.95±0.6 2.6±0.2 1,2,3
RH 9.66x10.2x5.07 9.66±0.3 10.2±0.4 5.07±0.25 1,2,3
RH 9.66x12.5x6.35 9.66±0.3 12.5±0.4 6.35±0.25 1,2,3
RH 9.7x10.2x3.8 9.7±0.3 10.2±0.4 3.8±0.2 1,2,3
RH 9.8x20.95x3.8 9.8±0.3 20.95±0.6 3.8±0.2 1,2,3
RH 9.8x11.5x4.3 9.8±0.3 11.5±0.4 4.3±0.2 1,2,3
RH 9.8x19.5x4.3 9.8±0.3 19.5±0.5 4.3±0.2 1,2,3
RH 9.8x20.0x4.9 9.8±0.3 20.0±0.6 4.9±0.25 1,2,3
RH 9.8x10.0x5.2 9.8±0.3 10.0±0.4 5.2±0.25 1,2,3
RH 9.8x25.0x5.2 9.8±0.3 25.0±0.7 5.2±0.25 1,2,3
RH 9.8x14.0x5.6 9.8±0.3 14.0±0.4 5.6±0.25 1,2,3
RH 9.8x25.0x6.35 9.8±0.3 25.0±0.7 6.35±0.3 1,2,3
RH 9.8x25.0x7.0 9.8±0.3 25.0±0.7 7.0±0.3 1,2,3
RH 9.9x13.5x6.35 9.9±0.3 13.5±0.4 6.35±0.3 1,2,3
RH 10.0x10.0x5.0 10.0±0.4 10.0±0.4 5.0±0.25 1,2,3
RH 10.0x14.0x6.0 10.0±0.4 14.0±0.4 6.0±0.3 1,2,3
RH 10.0x10.0x7.0 10.0±0.4 10.0±0.4 7.0±0.3 1,2,3
RH 10.4x10.4x5.8 10.4±0.4 10.4±0.4 5.8±0.25 1,2,3
RH 10.5x20.0x5.6 10.5±0.4 20.0±0.6 5.6±0.25 1,2,3
RH 10.5x14.0x6.0 10.5±0.4 14.0±0.4 6.0±0.3 1,2,3
RH 10.5x20.0x6.0 10.5±0.4 20.0±0.6 6.0±0.3 1,2,3
RH 10.8x25.0x8.4 10.8±0.4 25.0±0.7 8.4±0.3 1,2,3
RH 11.5x18.5x4.9 11.5±0.4 18.5±0.5 4.9±0.25 1,2,3
RH 11.5x15.0x5.2 11.5±0.4 15.0±0.5 5.2±0.25 1,2,3
RH 11.5x28.4x5.2 11.5±0.4 28.4±0.7 5.2±0.25 1,2,3
RH 11.5x15.0x7.1 11.5±0.4 15.0±0.5 7.1±0.3 1,2,3
RH 11.5x25.0x7.1 11.5±0.4 25.0±0.7 7.1±0.3 1,2,3
RH 11.8x18.5x7.3 11.8±0.4 18.5±0.5 7.3±0.3 1,2,3
RH 12.0x23.0x3.6 12.0±0.4 23.0±0.6 3.6±0.2 1,2,3
RH 12.0x20.0x3.68 12.0±0.4 20.0±0.6 3.68±0.2 1,2,3
RH 12.0x15.0x4.0 12.0±0.4 15.0±0.5 4.0±0.2 1,2,3
RH 12.0x25.0x4.0 12.0±0.4 25.0±0.7 4.0±0.2 1,2,3
RH 12.0x20.0x4.5 12.0±0.4 20.0±0.6 4.5±0.25 1,2,3
RH 12.0x15.0x5.2 12.0±0.4 15.0±0.5 5.2±0.25 1,2,3
RH 12.0x25.6x5.2 12.0±0.4 25.6±0.7 5.2±0.25 1,2,3
RH 12.0x15.0x5.6 12.0±0.4 15.0±0.5 5.6±0.25 1,2,3
RH 12.0x28.5x5.6 12.0±0.4 28.5±0.7 5.6±0.25 1,2,3
RH 12.0x16.0x6.0 12.0±0.4 16.0±0.5 6.0±0.3 1,2,3
RH 12.0x26.0x6.0 12.0±0.4 26.0±0.7 6.0±0.3 1,2,3
RH 12.0x20.0x6.35 12.0±0.4 20.0±0.6 6.35±0.3 1,2,3
RH 12.0x26.0x6.5 12.0±0.4 26.0±0.7 6.5±0.3 1,2,3
RH 12.0x17.0x7.0 12.0±0.4 17.0±0.5 7.0±0.3 1,2,3
RH 12.0x15.0x7.1 12.0±0.4 15.0±0.5 7.1±0.3 1,2,3
RH 12.0x25.0x7.1 12.0±0.4 25.0±0.7 7.1±0.3 1,2,3
RH 12.0x12.5x7.3 12.0±0.4 12.5±0.5 7.3±0.3 1,2,3
RH 12.0x28.0x7.3 12.0±0.4 28.0±0.7 7.3±0.3 1,2,3
RH 12.0x15.0x7.45 12.0±0.4 15.0±0.5 7.45±0.3 1,2,3
RH 12.0x16.0x8.5 12.0±0.4 16.0±0.5 8.5±0.3 1,2,3
RH 12.5x20.0x4.9 12.5±0.4 20.0±0.6 4.9±0.25 1,2,3
RH 12.7x13.8x6.1 12.7±0.4 13.8±0.4 6.1±0.3 1,2,3
RH 12.7x19.0x6.35 12.7±0.4 19.0±0.5 6.35±0.3 1,2,3
RH 12.7x15.0x7.88 12.7±0.4 15.0±0.5 7.88±0.3 1,2,3
RH 13.0x23.0x5.0 13.0±0.4 23.0±0.6 5.0±0.25 1,2,3
RH 13.0x15.2x5.5 13.0±0.4 15.2±0.5 5.5±0.25 1,2,3
RH 13.0x26.0x5.6 13.0±0.4 26.0±0.7 5.6±0.25 1,2,3
RH 13.0x13.0x7.1 13.0±0.4 13.0±0.4 7.1±0.3 1,2,3
RH 13.0x25.4x9.4 13.0±0.4 25.4±0.7 9.4±0.3 1,2,3
RH 13.9x28.0x6.35 13.9±0.4 28.0±0.7 6.35±0.3 1,2,3
RH 13.9x15.0x6.9 13.9±0.4 15.0±0.5 6.9±0.3 1,2,3
RH 14.0x28.5x4.3 14.0±0.5 28.5±0.7 4.3±0.2 1,2,3
RH 14.0x28.5x5.2 14.0±0.5 28.5±0.7 5.2±0.3 1,2,3
RH 14.0x15.0x7.0 14.0±0.5 15.0±0.5 7.0±0.3 1,2,3
RH 14.0x14.0x10.0 14.0±0.5 14.0±0.4 10.0±0.4 1,2,3
RH 14.27x28.5x5.5 14.27±0.5 28.5±0.7 5.5±0.25 1,2,3
RH 14.27x15.0x6.35 14.27±0.5 15.0±0.5 6.35±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x6.35 14.27±0.5 28.5±0.7 6.35±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x6.5 14.27±0.5 28.5±0.7 6.5±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x6.75 14.27±0.5 28.5±0.7 6.75±0.3 1,2,3
RH 14.27x15.0x7.0 14.27±0.5 15.0±0.5 7.0±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.0x7.0 14.27±0.5 28.0±0.7 7.0±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x7.2 14.27±0.5 28.5±0.7 7.2±0.3 1,2,3
RH 14.27x15.0x7.45 14.27±0.5 15.0±0.5 7.45±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x7.45 14.27±0.5 28.5±0.7 7.45±0.3 1,2,3
RH 14.27x15.0x7.88 14.27±0.5 15.0±0.5 7.88±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x7.88 14.27±0.5 28.5±0.7 7.88±0.3 1,2,3
RH 14.27x20.0x8.0 14.27±0.5 20.0±0.6 8.0±0.3 1,2,3
RH 14.27x23.5x8.2 14.27±0.5 23.5±0.6 8.2±0.3 1,2,3
RH 14.27x15.0x8.3 14.27±0.5 15.0±0.5 8.3±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x8.3 14.27±0.5 28.5±0.7 8.3±0.3 1,2,3
RH 14.27x15.0x9.15 14.27±0.5 15.0±0.5 9.15±0.3 1,2,3
RH 14.27x28.5x9.15 14.27±0.5 28.5±0.7 9.15±0.3 1,2,3
RH 15.0x28.5x7.0 15.0±0.5 28.5±0.7 7.0±0.3 1,2,3
RH 15.0x15.0x7.3 15.0±0.5 15.0±0.5 7.3±0.3 1,2,3
RH 15.0x28.5x7.3 15.0±0.5 28.5±0.7 7.3±0.3 1,2,3
RH 15.25x29.2x6.35 15.25±0.5 29.2±0.7 6.35±0.3 1,2,3
RH 15.25x18.0x7.0